13/04/2024 | 2024-04-14 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
13/04/2024 | 2024-04-14 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
13/04/2024 | 2024-04-14 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
20/04/2024 | 2024-04-21 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
20/04/2024 | 2024-04-21 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
20/04/2024 | 2024-04-21 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
28/04/2024 | 2024-04-29 Fontenay Sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
28/04/2024 | 2024-04-29 Fontenay Sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
28/04/2024 | 2024-04-29 Fontenay Sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
07/05/2024 | |
|
2024-05-08 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
07/05/2024 | |
|
2024-05-08 Chateaudun 1an |
|
|
| |
07/05/2024 | |
|
2024-05-08 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
11/05/2024 | 2024-05-12 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
11/05/2024 | 2024-05-12 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
11/05/2024 | 2024-05-12 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
19/05/2024 | 2024-05-20 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
19/05/2024 | 2024-05-20 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
19/05/2024 | 2024-05-20 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
25/05/2024 | 2024-05-26 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
25/05/2024 | 2024-05-26 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
25/05/2024 | 2024-05-26 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
25/05/2024 | |
|
2024-05-26 La Ferté St Aubin Vieux |
|
|
| |
25/05/2024 | |
|
2024-05-26 La Ferté St Aubin 1an |
|
|
| |
25/05/2024 | |
|
2024-05-26 La Ferté St Aubin Femelles |
|
|
| |
01/06/2024 | 2024-06-02 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
01/06/2024 | 2024-06-02 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
01/06/2024 | 2024-06-02 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
08/06/2024 | |
|
2024-06-09 Montoire Vieux |
|
|
| |
08/06/2024 | |
|
2024-06-09 Montoire 1an |
|
|
| |
08/06/2024 | |
|
2024-06-09 Montoire Femelles |
|
|
| |
08/06/2024 | 2024-06-09 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
08/06/2024 | 2024-06-09 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
08/06/2024 | 2024-06-09 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
08/06/2024 | | | | | | |
2024-06-09 Clermont Jeunes |
22/06/2024 | 2024-06-23 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
22/06/2024 | 2024-06-23 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
22/06/2024 | 2024-06-23 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
22/06/2024 | | | | | | |
2024-06-23 Pontoise Jeunes |
22/06/2024 | |
|
2024-06-23 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
22/06/2024 | |
|
2024-06-23 Chateaudun 1an |
|
|
| |
22/06/2024 | |
|
2024-06-23 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
30/06/2024 | 2024-07-01 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
30/06/2024 | 2024-07-01 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
30/06/2024 | 2024-07-01 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
30/06/2024 | | | | | | |
2024-07-01 St Just sur Eure Jeunes |
29/06/2024 | 2024-06-30 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
29/06/2024 | 2024-06-30 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
29/06/2024 | 2024-06-30 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
29/06/2024 | | | | | | |
2024-06-30 Breteuil Jeunes |
06/07/2024 | |
|
2024-07-07 La Ferté St Aubin Vieux |
|
|
| |
06/07/2024 | |
|
2024-07-07 La Ferté St Aubin 1an |
|
|
| |
06/07/2024 | |
|
2024-07-07 La Ferté St Aubin Femelles |
|
|
| |
06/07/2024 | | | | | | |
2024-07-07 La Ferté St Aubin Jeunes |
06/07/2024 | 2024-07-07 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
06/07/2024 | 2024-07-07 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
06/07/2024 | 2024-07-07 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
06/07/2024 | | | | | | |
2024-07-07 Clermont Jeunes |
12/07/2024 | 2024-07-13 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
12/07/2024 | 2024-07-13 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
12/07/2024 | 2024-07-13 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
12/07/2024 | | | | | | |
2024-07-13 St Just sur Eure Jeunes |
20/07/2024 | |
|
2024-07-21 Montoire Vieux |
|
|
| |
20/07/2024 | |
|
2024-07-21 Montoire 1an |
|
|
| |
20/07/2024 | | | | | | |
2024-07-21 Montoire Jeunes |
20/07/2024 | | | | | | |
2024-07-21 Montoire Femelles |
20/07/2024 | | | | | | |
2024-07-21 Pontoise Jeunes |
27/07/2024 | 2024-07-28 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
27/07/2024 | 2024-07-28 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
27/07/2024 | 2024-07-28 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
27/07/2024 | | | | | | |
2024-07-28 St Just sur Eure Jeunes |
03/08/2024 | |
|
2024-08-04 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
03/08/2024 | |
|
2024-08-04 Chateaudun 1an |
|
|
| |
03/08/2024 | |
|
2024-08-04 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
03/08/2024 | | | | | | |
2024-08-04 Chateaudun Jeunes |