16/04/2022 | 2022-04-17 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
16/04/2022 | 2022-04-17 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
16/04/2022 | 2022-04-17 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
23/04/2022 | 2022-04-24 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
23/04/2022 | 2022-04-24 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
23/04/2022 | 2022-04-24 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
30/04/2022 | |
|
2022-05-01 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
30/04/2022 | |
|
2022-05-01 Chateaudun 1an |
|
|
| |
30/04/2022 | |
|
2022-05-01 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
07/05/2022 | |
|
2022-05-08 Salbris Vieux |
|
|
| |
07/05/2022 | |
|
2022-05-08 Salbris 1an |
|
|
| |
07/05/2022 | |
|
2022-05-08 Salbris Femelles |
|
|
| |
07/05/2022 | 2022-05-08 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
07/05/2022 | 2022-05-08 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
07/05/2022 | 2022-05-08 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
14/05/2022 | 2022-05-15 Gasville Vieux |
|
|
|
|
| |
14/05/2022 | 2022-05-15 Gasville 1an |
|
|
|
|
| |
14/05/2022 | 2022-05-15 Gasville Femelles |
|
|
|
|
| |
21/05/2022 | 2022-05-22 Pont Ste Maxence Vieux |
|
|
|
|
| |
21/05/2022 | 2022-05-22 Pont Ste Maxence 1an |
|
|
|
|
| |
21/05/2022 | 2022-05-22 Pont Ste Maxence Femelles |
|
|
|
|
| |
28/05/2022 | 2022-05-29 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
28/05/2022 | 2022-05-29 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
28/05/2022 | 2022-05-29 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
28/05/2022 | |
|
2022-05-29 Ste Maure de Touraine Vieux |
|
|
| |
28/05/2022 | |
|
2022-05-29 Ste Maure de Touraine 1an |
|
|
| |
28/05/2022 | |
|
2022-05-29 Ste Maure de Touraine Femelles |
|
|
| |
11/06/2022 | |
|
2022-06-12 Ste Maure de Touraine Vieux |
|
|
| |
11/06/2022 | |
|
2022-06-12 Ste Maure de Touraine 1an |
|
|
| |
11/06/2022 | |
|
2022-06-12 Ste Maure de Touraine Femelles |
|
|
| |
11/06/2022 | 2022-06-12 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
11/06/2022 | 2022-06-12 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
11/06/2022 | 2022-06-12 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
11/06/2022 | | | | | | |
2022-06-12 Pontoise Jeunes |
17/06/2022 | 2022-06-18 St Just Vieux |
|
|
|
|
| |
17/06/2022 | 2022-06-18 St Just 1an |
|
|
|
|
| |
17/06/2022 | 2022-06-18 St Just Femelles |
|
|
|
|
| |
17/06/2022 | | | | | | |
2022-06-18 St Just Jeunes |
25/06/2022 | | | | | | |
2022-06-26 Pontoise Jeunes |
25/06/2022 | |
|
2022-06-26 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
25/06/2022 | |
|
2022-06-26 Chateaudun 1an |
|
|
| |
25/06/2022 | |
|
2022-06-26 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
25/06/2022 | | | | | | |
2022-06-26 Chateaudun Jeunes |
25/06/2022 | 2022-06-26 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
25/06/2022 | 2022-06-26 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
25/06/2022 | 2022-06-26 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
02/07/2022 | |
|
2022-07-03 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
02/07/2022 | |
|
2022-07-03 Chateaudun 1an |
|
|
| |
02/07/2022 | |
|
2022-07-03 Chateaudun Femelles |
|
|
| |
02/07/2022 | | | | | | |
2022-07-03 Chateaudun Jeunes |
09/07/2022 | |
|
2022-07-10 Montoire Vieux |
|
|
| |
09/07/2022 | |
|
2022-07-10 Montoire 1an |
|
|
| |
09/07/2022 | |
|
2022-07-10 Montoire Femelles |
|
|
| |
09/07/2022 | 2022-07-10 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
09/07/2022 | 2022-07-10 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
09/07/2022 | 2022-07-10 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
09/07/2022 | | | | | | |
2022-07-10 Pontoise Jeunes |
15/07/2022 | 2022-07-16 St Just Vieux |
|
|
|
|
| |
15/07/2022 | 2022-07-16 St Just 1an |
|
|
|
|
| |
15/07/2022 | 2022-07-16 St Just Femelles |
|
|
|
|
| |
15/07/2022 | | | | | | |
2022-07-16 St Just Jeunes |
23/07/2022 | |
|
2022-07-24 Blois Vieux |
|
|
| |
23/07/2022 | |
|
2022-07-24 Blois 1an |
|
|
| |
23/07/2022 | |
|
2022-07-24 Blois Femelles |
|
|
| |
23/07/2022 | | | | | | |
2022-07-24 Blois Jeunes |
23/07/2022 | 2022-07-24 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
23/07/2022 | 2022-07-24 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
23/07/2022 | 2022-07-24 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
23/07/2022 | | | | | | |
2022-07-24 Pontoise Jeunes |
30/07/2022 | 2022-07-31 Pont Ste Maxence Vieux |
|
|
|
|
| |
30/07/2022 | 2022-07-31 Pont Ste Maxence 1an |
|
|
|
|
| |
30/06/2022 | 2022-07-31 Pont Ste Maxence Femelles |
|
|
|
|
| |
30/07/2022 | | | | | | |
2022-07-31 Pont Ste Maxence Jeunes |
06/08/2022 | |
|
2022-08-07 Chateaudun Vieux |
|
|
| |
06/08/2022 | |
|
2022-08-07 Chateaudun 1an |
|
|
| |
06/08/2022 | 2022-08-07 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
06/08/2022 | 2022-08-07 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
06/08/2022 | 2022-08-07 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
06/08/2022 | | | | | | |
2022-08-07 Pontoise Jeunes |