17/04/2018 | 2018-04-15 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
17/04/2018 | 2018-04-15 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
17/04/2018 | 2018-04-15 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
23/04/2018 | 2018-04-22 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
23/04/2018 | 2018-04-22 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
23/04/2018 | 2018-04-22 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
07/05/2018 | 2018-05-06 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
07/05/2018 | 2018-05-06 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
07/05/2018 | 2018-05-06 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
07/05/2018 | |
|
2018-05-06 Châteaudun Vieux |
|
|
| |
07/05/2018 | |
|
2018-05-06 Châteaudun 1an |
|
|
| |
07/05/2018 | |
|
2018-05-06 Châteaudun Femelles |
|
|
| |
13/05/2018 | |
|
2018-05-13 Blois Vieux |
|
|
| |
13/05/2018 | |
|
2018-05-13 Blois 1an |
|
|
| |
13/05/2018 | |
|
2018-05-13 Blois Femelles |
|
|
| |
13/05/2018 | 2018-05-13 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
13/05/2018 | 2018-05-13 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
13/05/2018 | 2018-05-13 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
21/05/2018 | 2018-05-20 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
21/05/2018 | 2018-05-20 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
21/05/2018 | 2018-05-20 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
29/05/2018 | |
|
2018-05-27 St Benoit sur Loire Vieux |
|
|
| |
29/05/2018 | |
|
2018-05-27 St Benoit sur Loire 1an |
|
|
| |
29/05/2018 | |
|
2018-05-27 St Benoit sur Loire Femelles |
|
|
| |
29/05/2018 | 2018-05-27 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
29/05/2018 | 2018-05-27 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
29/05/2018 | 2018-05-27 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
29/05/2018 | | | | | | |
2018-05-27 Breteuil Jeunes |
08/06/2018 | 2018-06-03 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
08/06/2018 | 2018-06-03 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
08/06/2018 | 2018-06-03 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
08/06/2018 | | | | | | |
2018-06-03 Pontoise Jeunes |
12/06/2018 | 2018-06-10 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
12/06/2018 | 2018-06-10 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
12/06/2018 | 2018-06-10 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
18/06/2018 | |
|
2018-06-17 Châteaudun Vieux |
|
|
| |
18/06/2018 | |
|
2018-06-17 Châteaudun 1an |
|
|
| |
18/06/2018 | |
|
2018-06-17 Châteaudun Femelles |
|
|
| |
18/06/2018 | 2018-06-17 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
18/06/2018 | 2018-06-17 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
18/06/2018 | 2018-06-17 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
18/06/2018 | | | | | | |
2018-06-17 Clermont Jeunes |
26/06/2018 | |
|
2018-06-24 Blois Vieux |
|
|
| |
26/06/2018 | |
|
2018-06-24 Blois 1an |
|
|
| |
26/06/2018 | |
|
2018-06-24 Blois Femelles |
|
|
| |
26/06/2018 | 2018-06-24 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
26/06/2018 | 2018-06-24 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
26/06/2018 | 2018-06-24 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
26/06/2018 | | | | | | |
2018-06-24 St Just sur Eure Jeunes |
04/07/2018 | 2018-07-01 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
04/07/2018 | 2018-07-01 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
04/07/2018 | 2018-07-01 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
04/07/2018 | | | | | | |
2018-07-01 Pontoise Jeunes |
04/07/2018 | |
|
2018-07-01 Langeais Vieux |
|
|
| |
04/07/2018 | |
|
2018-07-01 Langeais 1an |
|
|
| |
04/07/2018 | |
|
2018-07-01 Langeais Femelles |
|
|
| |
10/07/2018 | |
|
2018-07-08 Châteaudun Vieux |
|
|
| |
10/07/2018 | |
|
2018-07-08 Châteaudun 1an |
|
|
| |
10/07/2018 | |
|
2018-07-08 Châteaudun Femelles |
|
|
| |
10/07/2018 | | | | | | |
2018-07-08 Châteaudun Jeunes |
10/07/2018 | 2018-07-08 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
10/07/2018 | 2018-07-08 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
10/07/2018 | 2018-07-08 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
10/07/2018 | | | | | | |
2018-07-08 Pontoise Jeunes |
16/07/2018 | |
|
2018-07-15 Châteauroux Vieux |
|
|
| |
16/07/2018 | |
|
2018-07-15 Châteauroux 1an |
|
|
| |
16/07/2018 | | | | | | |
2018-07-15 Châteauroux Jeunes |
16/07/2018 | 2018-07-15 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
16/07/2018 | 2018-07-15 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
16/07/2018 | 2018-07-15 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
16/07/2018 | | | | | | |
2018-07-15 Pontoise Jeunes |
24/07/2018 | |
|
2018-07-22 Blois Vieux |
|
|
| |
24/07/2018 | |
|
2018-07-22 Blois 1an |
|
|
| |
24/07/2018 | |
|
2018-07-22 Blois Femelles |
|
|
| |
24/07/2018 | | | | | | |
2018-07-22 Blois Jeunes |
24/07/2018 | 2018-07-22 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
24/07/2018 | 2018-07-22 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
24/07/2018 | 2018-07-22 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
24/07/2018 | | | | | | |
2018-07-22 Pontoise Jeunes |
30/07/2018 | 2018-07-29 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
30/07/2018 | 2018-07-29 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
30/07/2018 | 2018-07-29 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
30/07/2018 | | | | | | |
2018-07-29 Pontoise Jeunes |
06/08/2018 | |
|
2018-08-05 Châteaudun Vieux |
|
|
| |
06/08/2018 | |
|
2018-08-05 Châteaudun 1an |
|
|
| |
06/08/2018 | |
|
2018-08-05 Châteaudun Femelles |
|
|
| |
06/08/2018 | | | | | | |
2018-08-05 Châteaudun Jeunes |
12/08/2018 | 2018-08-12 St Just sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
12/08/2018 | 2018-08-12 St Just sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
12/08/2018 | 2018-08-12 St Just sur Eure Femelles |
|
|
|
|
| |
12/08/2018 | | | | | | |
2018-08-12 St Just sur Eure Jeunes |