R.14 : Groupement Central
Lieu : Groupement Central
Inscrit le 20 mars 2017
Inscrit le 20 mars 2017
Résultats
Date | Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2020 | 2020-06-28 Dijon-Marssonnay Vieux | ||||||
27/06/2020 | 2020-06-28 Dijon-Marssonnay Jeunes | ||||||
06/07/2020 | 2020-07-05 Dijon-Marssannay Vieux | ||||||
04/07/2020 | 2020-07-05 Dijon-Marssannay Jeunes | ||||||
11/07/2020 | 2020-07-12 Auxerre Vieux | ||||||
11/07/2020 | 2020-07-12 Auxerre Jeunes | ||||||
18/07/2020 | 2020-07-19 Reims Vieux | ||||||
18/07/2020 | 2020-07-19 Auxerre Vieux | ||||||
18/07/2020 | 2020-07-19 Auxerre Jeunes | ||||||
26/07/2020 | 2020-07-27 Troyes Vieux | ||||||
26/07/2020 | 2020-07-27 Troyes Jeunes | ||||||
01/08/2020 | 2020-08-02 Bruxelles Vieux |
Championnats
Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes | As Pigeon Vieux | As Pigeon 1an | As Pigeon Jeunes | As Pigeon Féminin | 3 1ers Constatés Vieux | 3 1ers Constatés Jeunes | 2 1ers Constatés des 5 1ers Inscrits Vieux | 2 1ers Constatés des 5 1ers Inscrits Jeunes | Championnat Féminin aux Plus de Prix |
---|
Résultats & Championnats : 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024