R.14 : Groupement Central
Lieu : Groupement Central
Inscrit le 20 mars 2017
Inscrit le 20 mars 2017
Résultats
Date | Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2021 | 2021-05-23 Auxerre Vieux | ||||||
29/05/2021 | 2021-05-30 Arcis sur Aube Vieux | ||||||
05/06/2021 | 2021-06-06 Chalons en Champagne Vieux | ||||||
12/06/2021 | 2021-06-13 Troyes Vieux | ||||||
26/06/2021 | 2021-06-27 Dijon-Marsannay Vieux | ||||||
26/06/2021 | 2021-06-27 Dijon-Marsannay Jeunes | ||||||
01/07/2021 | 2021-07-02 Bruxelles Vieux | ||||||
10/07/2021 | 2021-07-11 Auxerre Vieux | ||||||
10/07/2021 | 2021-07-11 Auxerre Jeunes | ||||||
17/07/2021 | 2021-07-18 Auxerre Vieux | ||||||
17/07/2021 | 2021-07-18 Auxerre Jeunes | ||||||
24/07/2021 | 2021-07-25 Troyes Vieux | ||||||
24/07/2021 | 2021-07-25 Troyes Jeunes |
Championnats
Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes | As Pigeons sur tous les concours | 2 1ers Constatés des 5 1ers Inscrits Vieux | 2 1ers Constatés des 5 1ers Inscrits Jeunes | 3 1ers Constatés Vieux | As Pigeons Vieux | As Pigeons Jeunes | Championnat Féminin aux plus de Prix | As Pigeons Féminin Vieux |
---|
Résultats & Championnats : 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024