R.14 : Groupement Central
Lieu : Groupement Central
Inscrit le 20 mars 2017
Inscrit le 20 mars 2017
Résultats
Date | Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | 2023-04-30 Saulieu Vieux | ||||||
13/05/2023 | 2023-05-14 Nevers Vieux | ||||||
27/05/2023 | 2023-05-28 Sens Vieux | ||||||
03/06/2023 | 2023-06-04 Auxerre Vieux | ||||||
10/06/2023 | 2023-06-11 Chalons en Champagne Vieux | ||||||
17/06/2023 | 2023-06-18 Vervins Vieux | ||||||
24/06/2023 | 2023-06-25 Saulieu Vieux | ||||||
24/06/2023 | 2023-06-25 Saulieu Jeunes | ||||||
01/07/2023 | 2023-07-02 Nevers Vieux | ||||||
01/07/2023 | 2023-07-02 Nevers Jeunes | ||||||
01/07/2023 | 2023-07-02 Bruxelles Vieux | ||||||
07/07/2023 | 2023-07-08 Auxerre Vieux | ||||||
07/07/2023 | 2023-07-08 Auxerre Jeunes | ||||||
15/07/2023 | 2023-07-16 Andrezel Vieux | ||||||
29/07/2023 | 2023-07-30 Calais Vieux |
Championnats
Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes | Grpt Central : Championnat Féminin aux Plus de Prix |
---|
Résultats & Championnats : 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024