08/04/2023 | 2023-04-09 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
08/04/2023 | 2023-04-09 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
08/04/2023 | 2023-04-09 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
15/04/2023 | 2023-04-16 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
15/04/2023 | 2023-04-16 Clermont 1an |
|
|
|
|
| |
15/04/2023 | 2023-04-16 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
22/04/2023 | 2023-04-23 Boves Vieux |
|
|
|
|
| |
22/04/2023 | 2023-04-23 Boves 1an |
|
|
|
|
| |
29/04/2023 | 2023-04-30 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
29/04/2023 | 2023-04-30 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
29/04/2023 | 2023-04-30 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
30/04/2023 | 2023-05-01 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
30/04/2023 | 2023-05-01 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
30/04/2023 | 2023-05-01 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
06/05/2023 | 2023-05-07 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
06/05/2023 | 2023-05-07 Breteuil 1an |
|
|
|
|
| |
06/05/2023 | | | | | | |
2023-05-07 Breteuil Femelles |
13/05/2023 | 2023-05-14 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
13/05/2023 | 2023-05-14 Pontoise 1an |
|
|
|
|
| |
13/05/2023 | 2023-05-14 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
20/05/2023 | 2023-05-21 Ecouen Vieux |
|
|
|
|
| |
20/05/2023 | 2023-05-21 Ecouen 1an |
|
|
|
|
| |
20/05/2023 | 2023-05-21 Ecouen Femelles |
|
|
|
|
| |
27/05/2023 | 2023-05-28 Breteuil Vieux |
|
|
|
|
| |
27/05/2023 | 2023-05-28 Breteuil Femelles |
|
|
|
|
| |
27/05/2023 | | | | | | |
2023-05-28 Breteuil Jeunes |
03/06/2023 | 2023-06-04 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
04/06/2023 | 2023-06-04 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
03/06/2023 | | | | | | |
2023-06-04 Clermont Jeunes |
10/06/2023 | 2023-06-11 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
10/06/2023 | 2023-06-11 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
10/06/2023 | 2023-06-11 Clermont Vieux Noeux Club |
|
|
|
|
| |
10/06/2023 | | | | | | |
2023-06-11 Clermont Jeunes |
10/06/2023 | | | | | | |
2023-06-11 Clermont Jeunes Labourse |
24/06/2023 | 2023-06-25 St Just Sur Eure Vieux |
|
|
|
|
| |
24/06/2023 | 2023-06-25 St Just Sur Eure 1an |
|
|
|
|
| |
24/06/2023 | | | | | | |
2023-06-25 St Just Sur Eure Jeunes |
02/07/2023 | 2023-07-02 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
01/07/2023 | 2023-07-02 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
01/07/2023 | | | | | | |
2023-07-02 Clermont Jeunes |
08/07/2023 | 2023-07-09 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
08/07/2023 | | | | | | |
2023-07-09 Pontoise Jeunes |
08/07/2023 | 2023-07-09 Pontoise Femelles |
|
|
|
|
| |
15/07/2023 | 2023-07-16 Pontoise Vieux |
|
|
|
|
| |
15/07/2023 | | | | | | |
2023-07-16 Pontoise Jeunes |
21/07/2023 | 2023-07-22 Ecouen Vieux |
|
|
|
|
| |
21/07/2023 | 2023-07-22 Ecouen Femelles |
|
|
|
|
| |
21/07/2023 | | | | | | |
2023-07-22 Ecouen Jeunes |
29/07/2023 | 2023-07-30 Clermont Vieux |
|
|
|
|
| |
29/07/2023 | 2023-07-30 Clermont Femelles |
|
|
|
|
| |
29/07/2023 | | | | | | |
2023-07-30 Clermont Jeunes |
05/08/2023 | 2023-08-06 Boves Vieux |
|
|
|
|
| |
07/08/2023 | | | | | | |
2023-08-06 Boves Jeunes |
05/08/2023 | 2023-08-06 Boves Femelles |
|
|
|
|
| |