R.02 : Groupement de l’Aisne – Groupe A
Inscrit le 20 avril 2018
Résultats
Date | Vitesse | Petit 1⁄2 Fond | 1/2 Fond | Grand 1/2 Fond | Fond | Grand-Fond | Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2018 | 2015-04-15 Lorris Vieux | ||||||
22/04/2018 | 2015-04-15 Lorris Femelles | ||||||
21/04/2018 | 2018-04-22 Bourges Vieux | ||||||
21/04/2018 | 2018-04-22 Bourges Femelles | ||||||
19/05/2018 | 2018-05-20 Auxerre Vieux | ||||||
19/05/2018 | 2018-05-20 Auxerre Femelles | ||||||
26/05/2018 | 2018-05-27 Chalons sur Saone Vieux | ||||||
26/05/2018 | 2018-05-27 Chalons sur Saone 1an | ||||||
26/05/2018 | 2018-05-27 Chalons sur Saone Femelles | ||||||
30/06/2018 | 2018-07-01 Auxerre Vieux | ||||||
30/06/2018 | 2018-07-01 Auxerre Femelles | ||||||
30/06/2018 | 2018-07-01 Auxerre Jeunes | ||||||
07/07/2018 | 2018-07-08 Nevers Vieux | ||||||
07/07/2018 | 2018-07-08 Nevers 1an | ||||||
07/07/2018 | 2018-07-08 Nevers Femelles | ||||||
07/07/2018 | 2018-07-08 Nevers Jeunes |
Résultats & Championnats : 2019